Solo una semana queda para que se realicen las elecciones, en donde los chilenos deberán determinar quién será el nuevo presidente, quiénes tomarán las posiciones de Cores y quiénes confirmarán el Congreso.
Respecto a los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, en Duna en Punto conversamos con el vocero de Candidaturas Chile, Camilo Feres, sobre la profesión de los postulantes al Poder Legislativo.
Según los datos de Candidaturas Chile, Feres explicó que de los 121 candidatos al Senado, que publicaron información sobre sus estudios, “el 49% tiene educación universitaria completa y un 40% cuenta con posgrado”.
Senado | |||
Ranking profesiones | Posgrado | Mujeres | Hombres |
1° Derecho | 40% (12) | 27% (8) | 73% (22) |
2° Ingeniería | 62% (13) | 38% (8) | 62%(13) |
3° Medicina | 62,5% (5) | 25% (2) | 74% (6) |
4° Sociología | 33,3 %(2) | 50% (3) | 50% (3) |
5°Ciencia Política / Administración pública | 0.0% | 33% (2) | 67% (4) |
Fuente: Candidaturas Chile basados en información otorgada por el SERVEL (www.candidaturaschile.cl) |
Mientras que en el caso de la Cámara de Diputados, de los 208 postulantes con datos sobre sus estudios, “60,1% tiene educación universitaria completa y un 33,1% cuenta con algún tipo de posgrado”, señaló Feres.
Cámara de Diputados | |||
Ranking profesiones | Posgrado | Mujeres | Hombres |
1° Derecho | 28% (13) | 34% (16) | 66% (31) |
2° Ingeniería | 29% (8) | >11% (3) | 89% (24) |
3° Educación | 23% (6) | 31% (8) | 69% (18) |
4° Admin. y comercio | 42% (8) | 21% (4) | 79% (15) |
5° Medicina | 71% (5) | 29% (2) | 71% (5) |
Fuente: Candidaturas Chile basados en información otorgada por el SERVEL (www.candidaturaschile.cl) |
PROFESIONES POR PACTO
En el caso de los candidatos al Senado, las carreras que más se repiten son: derecho, ingeniería, medicina, sociología y ciencia política o administración pública.
Ranking profesiones por pacto – Senado | ||||||
Pacto | 1º | 2ª | 3ª | |||
Chile Vamos | Derecho | 35% | Ingeniería | 23% | Administración y comercio | 15% |
Sumemos | Ingeniería | 40% | Derecho | 20% | Administración y comercio | 10% |
Coalición Regionalista Verde | Otras no tradicionales | 50% | Ingeniería | 25% | Administración y comercio | 25% |
Convergencia Democrática | Derecho | 66% | Medicina | 17% | Educación | 17% |
La Fuerza de la Mayoría | Derecho | 43% | Ingeniería | 21% | Cs. Sociales | 14% |
Frente Amplio | Educación | 32% | Ingeniería | 16% | Medicina | 16% |
Por Todo Chile | Cs. Sociales | 50% | Administración y comercio | 35% | Derecho | 17% |
Independientes | Medicina | 50% | Ingeniería | 25% | Derecho | 25% |
Fuente: Candidaturas Chile (www.candidaturaschile.cl) |
Respectos a los postulantes a diputados, las carreras que más se repiten son: derecho, ingeniería y pedagogía.
Ranking profesiones por pacto – Cámara de Diputados | ||||||
Pacto | 1º | 2ª | 3ª | |||
Chile Vamos | Derecho | 36% | Otras no tradicionales | 26% | Administración y comercio | 13% |
Sumemos | Derecho | 23% | Ingeniería | 23% | Otras no tradicionales | 23% |
Coalición Regionalista Verde | Ingeniería | 50% | Derecho | 50% | – | |
Convergencia Democrática | Educación | 27% | Derecho | 27% | Otras no tradicionales | 18% |
La Fuerza de la Mayoría | Ingeniería | 23% | Otras no tradicionales | 23% | Derecho | 15% |
Frente Amplio | Educación | 23% | Otras no tradicionales | 19
% |
Derecho | 16% |
Por Todo Chile | Derecho | 26% | Ingeniería | 21% | Otras no tradicionales | 21% |
Unión Patriótica | Administración y comercio | 50% | Cs. Sociales | 25% | Educación | 25% |
Independientes | Derecho | 100% | – | – | ||
Fuente: Candidaturas Chile (www.candidaturaschile.cl) |
PROFESIONES POR GÉNERO
En el caso de la distribución por género de los candidatos al Senado, la cantidad de hombres que estudiaron derecho duplican a las mujeres en la misma área. Sin embargo, existe el triple de profesoras postulantes a la Cámara Alta que educadores.
Senado | ||
Profesiones | Mujeres | Hombres |
Derecho | 18% (8) | 31% (22) |
Economía | 0% | 4% (3) |
Ciencia Política y Administración Pública | 5% (2) | 6% (4) |
Otras Cs. Sociales | 7% (3) | 9% (6) |
Ingeniería | 18% (8) | 19% (13) |
Medicina | 7% (3) | 9% (6) |
Otras Cs. De la Salud | 2% (1) | 1% (1) |
Arte y Arquitectura | 5% (2) | 1% (1) |
Otras Administración Y Comercio | 9% (4) | 10% (7) |
Educación | 14% (6) | 4% (3) |
Otras | 16% (7) | 6% (4) |
Fuente: Candidaturas Chile basados en información pública. |
Sobre los diputados, la cantidad de hombres que no estudiaron carreras tradicionales aumenta, al igual que las mujeres, que también se destacan por su participación en el área de la educación.
Cámara de Diputados | ||
Profesiones | Mujeres | Hombres |
Derecho | 23% (17) | 24% (34) |
Ciencia Política y Administración Pública | 7% (5) | 2% (3) |
Otras Cs. Sociales | 4% (3) | 4% (5) |
Ingeniería | 3% (2) | 21% (29) |
Agricultura | 0% | 1% (1) |
Medicina | 3% (2) | 4% (5) |
Otras Cs. De la Salud | 7% (5) | 1% (1) |
Humanidades | 0% | 1% (1) |
Arte y Arquitectura | 1% (1) | 1% (2) |
Negocios y Management | 0% | 1% (1) |
Otras Admin. Y Comercio | 4% (3) | 12% (17) |
Educación | 15% (11) | 15% (21) |
Otras | 34% (25) | 15% (21) |
Fuente: Candidaturas Chile (www.candidaturaschile.cl) |
FOTO: Agencia Uno.
audio podcast