Ocho partidos, un solo posible ganador, así será la última fecha del Torneo de Clausura donde se espera que Universidad de Chile o Colo Colo alcancen la copa.
El Cacique encabeza la tabla con 25 puntos seguido muy de cerca por los Azules con 24 puntos y más abajo Unión Española con 21 puntos.
Si bien los fanáticos esperan que este fin de semana se defina quién será el vencedor del torneo, en Entramos a La Cancha el defensa ídolo de El Cacique, Francisco Rojas y el ex DT de los Azules, César Vaccia, coincidieron en que no habría un campeón definido esta fecha.
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | |
2 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 | |
3 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | |
4 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
5 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | |
6 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
7 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
8 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
9 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
10 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
11 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
12 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | |
13 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
14 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 | |
15 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | |
16 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 33 | -19 |
FOTO: Agencia Uno.
audio podcast