Este viernes se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Rusia 2018, instancia donde se definió los ocho grupos de cuatro plazas de la cita planetaria.
El nuevo equipo de Juan Antonio Pizzi, la selección de Arabia Saudita, está en el primer grupo junto Rusia, Egipto y Uruguay. De hecho, el equipo del ex DT de La Roja abrirá el torneo enfrentándose a los rusos el jueves 14 de junio en el Estadio Luzhniki en Moscú.
Los horarios que tendrá el Mundial de Rusia 2018
A partir del 14 de junio comienzan los enfrenamientos por la Copa del Mundo, en la que en 32 equipos competirán para convertirse en el “mejor de los mejores”.
El torneo comenzará el jueves 14 de junio y finalizará el vienes 15 julio.
Revisa los horario que tendrán los partido de la Copa del Mundo
jueves 14 junio 2018 |
|||||||
11:00 | Rusia | vs | Arabia Saudita | ||||
Luzhniki Stadium | |||||||
viernes 15 junio 2018 |
|||||||
08:00 | Egipto | vs | Uruguay | ||||
Central Stadium | |||||||
11:00 | Marruecos | vs | Irán | ||||
Krestovsky Stadium | |||||||
14:00 | Portugal | vs | España | ||||
Fisht Olympic Stadium | |||||||
sábado 16 junio 2018 |
|||||||
06:00 | Francia | vs | Australia | ||||
Kazan Arena | |||||||
09:00 | Argentina | vs | Islandia | ||||
Otkrytie Arena | |||||||
12:00 | Perú | vs | Dinamarca | ||||
Mordovia Arena | |||||||
15:00 | Croacia | vs | Nigeria | ||||
Kaliningrad Stadium | |||||||
domingo 17 junio 2018 |
|||||||
08:00 | Costa Rica | vs | Serbia | ||||
Samara Arena | |||||||
11:00 | Alemania | vs | México | ||||
Luzhniki Stadium | |||||||
14:00 | Brasil | vs | Suiza | ||||
Rostov Arena | |||||||
lunes 18 junio 2018 |
|||||||
08:00 | Suecia | vs | Corea del Sur | ||||
Nizhny Novgorod Stadium | |||||||
11:00 | Bélgica | vs | Panamá | ||||
Fisht Olympic Stadium | |||||||
14:00 | Túnez | vs | Inglaterra | ||||
Volgograd Arena | |||||||
martes 19 junio 2018 |
|||||||
08:00 | Polonia | vs | Senegal | ||||
Otkrytie Arena | |||||||
11:00 | Colombia | vs | Japón | ||||
Mordovia Arena | |||||||
14:00 | Rusia | vs | Egipto | ||||
Krestovsky Stadium | |||||||
miércoles 20 junio 2018 |
|||||||
08:00 | Portugal | vs | Marruecos | ||||
Luzhniki Stadium | |||||||
11:00 | Uruguay | vs | Arabia Saudita | ||||
Rostov Arena | |||||||
14:00 | Irán | vs | España | ||||
Kazan Arena | |||||||
jueves 21 junio 2018 |
|||||||
08:00 | Francia | vs | Perú | ||||
Central Stadium | |||||||
11:00 | Dinamarca | vs | Australia | ||||
Samara Arena | |||||||
14:00 | Argentina | vs | Croacia | ||||
Nizhny Novgorod Stadium | |||||||
viernes 22 junio 2018 |
|||||||
08:00 | Brasil | vs | Costa Rica | ||||
Krestovsky Stadium | |||||||
11:00 | Nigeria | vs | Islandia | ||||
Volgograd Arena | |||||||
14:00 | Serbia | vs | Suiza | ||||
Kaliningrad Stadium | |||||||
sábado 23 junio 2018 |
|||||||
08:00 | Bélgica | vs | Túnez | ||||
Otkrytie Arena | |||||||
11:00 | Alemania | vs | Suecia | ||||
Fisht Olympic Stadium | |||||||
14:00 | Corea del Sur | vs | México | ||||
Rostov Arena | |||||||
domingo 24 junio 2018 |
|||||||
08:00 | Inglaterra | vs | Panamá | ||||
Nizhny Novgorod Stadium | |||||||
11:00 | Japón | vs | Senegal | ||||
Central Stadium | |||||||
14:00 | Polonia | vs | Colombia | ||||
Kazan Arena | |||||||
lunes 25 junio 2018 |
|||||||
10:00 | Arabia Saudita | vs | Egipto | ||||
Volgograd Arena | |||||||
10:00 | Uruguay | vs | Rusia | ||||
Samara Arena | |||||||
14:00 | España | vs | Marruecos | ||||
Kaliningrad Stadium | |||||||
14:00 | Irán | vs | Portugal | ||||
Mordovia Arena | |||||||
martes 26 junio 2018 |
|||||||
10:00 | Australia | vs | Perú | ||||
Fisht Olympic Stadium | |||||||
10:00 | Dinamarca | vs | Francia | ||||
Luzhniki Stadium | |||||||
14:00 | Islandia | vs | Croacia | ||||
Rostov Arena | |||||||
14:00 | Nigeria | vs | Argentina | ||||
Krestovsky Stadium | |||||||
miércoles 27 junio 2018 |
|||||||
10:00 | Corea del Sur | vs | Alemania | ||||
Kazan Arena | |||||||
10:00 | México | vs | Suecia | ||||
Central Stadium | |||||||
14:00 | Serbia | vs | Brasil | ||||
Otkrytie Arena | |||||||
14:00 | Suiza | vs | Costa Rica | ||||
Nizhny Novgorod Stadium | |||||||
jueves 28 junio 2018 |
|||||||
10:00 | Japón | vs | Polonia | ||||
Volgograd Arena | |||||||
10:00 | Senegal | vs | Colombia | ||||
Samara Arena | |||||||
14:00 | Inglaterra | vs | Bélgica | ||||
Kaliningrad Stadium | |||||||
14:00 | Panamá | vs | Túnez | ||||
Mordovia Arena | |||||||
sábado 30 junio 2018 |
|||||||
10:00 | 1º Grupo C | vs | 2º Grupo D | ||||
Kazan Arena | |||||||
14:00 | 1º Grupo A | vs | 2º Grupo B | ||||
Fisht Olympic Stadium | |||||||
domingo 1 julio 2018 |
|||||||
10:00 | 1º Grupo B | vs | 2º Grupo A | ||||
Luzhniki Stadium | |||||||
14:00 | 1º Grupo D | vs | 2º Grupo C | ||||
Nizhny Novgorod Stadium | |||||||
lunes 2 julio 2018 |
|||||||
10:00 | 1º Grupo E | vs | 2º Grupo F | ||||
Samara Arena | |||||||
14:00 | 1º Grupo G | vs | 2º Grupo H | ||||
Rostov Arena | |||||||
martes 3 julio 2018 |
|||||||
10:00 | 1º Grupo F | vs | 2º Grupo E | ||||
Krestovsky Stadium | |||||||
14:00 | 1º Grupo H | vs | 2º Grupo G | ||||
Otkrytie Arena | |||||||
viernes 6 julio 2018 |
|||||||
10:00 | Cuartos de final 1 | vs | Cuartos de final 2 | ||||
Nizhny Novgorod Stadium | |||||||
14:00 | Cuartos de final 5 | vs | Cuartos de final 6 | ||||
Kazan Arena | |||||||
sábado 7 julio 2018 |
|||||||
08:00 | Cuartos de final 7 | vs | Cuartos de final 8 | ||||
Samara Arena | |||||||
14:00 | Cuartos de final 3 | vs | Cuartos de final 4 | ||||
Fisht Olympic Stadium | |||||||
martes 10 julio 2018 |
|||||||
14:00 | Semifinalista 1 | vs | Semifinalista 2 | ||||
Krestovsky Stadium | |||||||
miércoles 11 julio 2018 |
|||||||
14:00 | Semifinalista 3 | vs | Semifinalista 4 | ||||
Luzhniki Stadium | |||||||
sábado 14 julio 2018 |
|||||||
10:00 | Perdedor semifinal 1 | vs | Perdedor semifinal 2 | ||||
Krestovsky Stadium | |||||||
domingo 15 julio 2018 |
|||||||
11:00 | Ganador Semifinal 1 | vs | Ganador Semifinal 2 | ||||
Luzhniki Stadium |