La mejor presentación de Chile en 32 años: Los 10 deportistas nacionales destacados en los Juegos Suramericanos
11 de Mayo del 2018/SANTIAGO
Se realizo la presentación del abanderad@ del TEAMCHILE para los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018. En la Imagen, Maria Fernanda Valdes campeona mundial de levantamiento de pesas.
FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO
La mejor participación de Chile en estos juegos fue en 1986, cuando se realizaron en Santiago, en los que el país obtuvo 50 medallas de oro.
Este viernes finalizan los Juegos Suramericanos en Cochabamba, Bolivia, en los que Chile ha tenido su mejor desempeño en los últimos 32 años.
La última vez que el país participó de este torneo fue el 2014, fecha en la que obtuvo 27 medallas de oro. Este año los deportistas nacionales regresan con un total de 38 primeros lugares.
La mejor participación de Chile en estos juegos fue en 1986, cuando se realizaron en Santiag y donde el país obtuvo 50 medallas de oro.
Los 10 deportistas destacados de los Juegos Sudamericanos 2018
Nombre | Foto | Deporte | Cantidad de Medallas de Oro | Descripción |
---|---|---|---|---|
Natalia Duco | Lanzamiento de Bala | 1 | La deportista fue la medalla número 34 del país y rompió el record de los Juegos Sudaméricanos en esta materia con un lanzamiento de 18,15 metros. | |
Felipe Miranda | Esquí Acuático | 2 | Obtuvo el primer lugar en la modalidad de figuras del esquí náutico en los Juegos Sudamericanos Odesur 2018. | |
Maria Jose Mailliard | Canotaje | 2 | La joven obtuvo el primer lugar en el C1-200 del Canotaje y junto a Karen Roco en categoría C2 de 500 metros damas. | |
Valentina González | Esquí Acuático | 2 | La deportista se proclamó en Bolivia campeona de salto y overall, y subcampeona de slalom. | |
Rodrigo Rojas Macchiavello | Karate | 1 | El karateca triunfó en la final, por la categoría de +84 kilos, al derrotar al colombiano Diego Lenis, por lo que pudo colgarse el oro en los Odesur. | |
Arley Méndez | Levantamiento de pesas | 1 | El deportista nacional no ganó oro en su disciplina sino que levantó 212 kilos en envión y batió una nueva marca en los Juegos Suramericanos. | |
Pamela Salman | Tiro Deportivo | 2 | Obtuvo el primer lugar en el Trap femenino del tiro al vuelo en los Juegos Odesur. | |
Yasmani Acosta | Lucha | 1 | El luchador con un increíble desempeño, ganó con puntaje de 9-0 al venezolano Erwin Caraballo. | |
Melita Isidora Abraham | Remo | 4 | La bogadora ganó en las categorías: Dos Remos Cortos Peso Ligero (LW1X) - Femenina - Remo Femenina. Dos Remos Largos Sin Timonel (W2-) - Femenina - Remo Femenina. -Doble Par de Remos Cortos (W2X) - Femenina - Remo Intención de Inscripción Femenina. -Cuatro Pares de Remos Cortos (W4X) - Femenina - Remo Intención de Inscripción Femenina. |
Tabla de Medallería – Deportes – Chile
# | Deportes | Total | Masculina | Femenina | Mixta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | |||||||||||||||||
1 | Remo | 8 | 6 | 0 | 14 | ||||||||||||
2 | Esquí Náutico | 5 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||
3 | Canotaje | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||
4 | Atletismo | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
5 | Tiro Deportivo | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
6 | Tenis | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
7 | Levantamiento de Pesas | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
8 | Taekwondo | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
9 | Acuáticos Natación | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
10 | Ciclismo Pista | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
11 | Karate | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
12 | Pelota Vasca | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
13 | Pentatlón Moderno | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
13 | Ecuestre | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
15 | Lucha | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | Fútbol | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
16 | Triatlón | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
16 | Gimnasia Artística | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
16 | Rugby | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20 | Tenis de Mesa | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
21 | Esgrima | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
22 | Tiro con Arco | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
22 | Vela | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
24 | Hockey sobre Césped | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
25 | Voleibol | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
25 | Acuáticos Natación Artística | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
25 | Patinaje Artístico | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
25 | Acuáticos Clavados | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
29 | Judo | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
30 | Patinaje Carreras | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
31 | Squash | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
31 | Bádminton | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
33 | Ráquetbol | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
34 | Balonmano | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
34 | Boxeo | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
36 | Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
36 | Baloncesto | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
36 | Voleibol Playa | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total | 38 | 34 | 60 | 132 |
FOTO: Agencia Uno.