Aguas Andinas advierte que restablecimiento de suministro depende de la turbiedad del Río Maipo
Revisa las direcciones de los puntos de abastecimiento de agua potable en la Región Metropolitana.
Aluviones y aludes producidos en el río Maipo y Mapocho obligaron a detener la producción de las plantas agua potable de la empresa Aguas Andinas, provocando cortes de suministro en 30 comunas de la Región Metropolitana.
Se estima que 1.450 hogares están sin agua potable este domingo y no debería extenderse a más usuarios de la Región Metropolitana, ya que las comunas que no están afectadas por el corte cuentan con sistemas de abastecimiento por pozos subterráneos.
El gerente corporativo de Servicio al Cliente de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, señaló que la empresa no puede dar una estimación respecto de cuándo podría restablecerse el servicio de agua potable a las 30 comunas de la Región Metropolitana que están afectadas de un corte desde las 8.00 de esta mañana ya que ello depende del nivel de turbiedad del Río Maipo.
“El tiempo lo determina el río”, dijo Rodríguez señalando que una vez que baje la turbiedad la empresa retomará inmediatamente el proceso para iniciar la reposición del servicio. Sin embargo, advirtió que una vez que ello ocurra “necesitamos de una cantidad de al menos ocho horas para rellenar los estanques y la red”.
En tanto el Intendente Metropolitano, Claudio Orrego dijo que las 7 de esta tarde se realizará una nueva reunión del Comité de Operaciones de Emergencia y que “con la información que tengamos a esa hora vamos a poder comunicarle a la población si podremos contar con agua potable para mañana”.
Como solución, Aguas Andinas dispuso 53 puntos de abastecimiento alternativo para atender a la población que se sumarán a los instalados por las municipalidades.
Las direcciones de los puntos abastecimiento:
DIRECCIÓN ACTUAL | COMUNA |
Titan / Las Araucarias | ESTACION CENTRAL |
Laguna Torna / Av. El Parque | ESTACION CENTRAL |
Fanaloza/ SantoS Medel | CERRO NAVIA |
Jose Joaquin Perez/ Las Torres | CERRO NAVIA |
AV. SAN PABLO C/NECOCHEA | LO PRADO |
DORSAL 6741 | LO PRADO |
Vicuña rozas /Progreso | QUINTA NORMAL |
Radal / Mapocho | QUINTA NORMAL |
Laguna Sur /Av. La Estrella | PUDAHUEL |
Oscar Bonilla / El Salitre | PUDAHUEL |
Jerez / Bilbao | CONCHALI |
ANTONA 1835 | CONCHALI |
DORSAL 1099 – DIAGONAL JOSE MARIA CARO. | RECOLETA |
Av. Recoleta 4125 (SAPU Cristo Vive) | RECOLETA |
Irarrazaval/Francisco Molina (plaza Ñuñoa) | ÑUÑOA |
PEDRO DUARTE CON ALC. MANUEL MUÑOZ | PUENTE ALTO |
TOCORNAL GREZ & GANDARILLAS | PUENTE ALTO |
DOMINGO TOCORNAL CON NEMECIO VICUÑA | PUENTE ALTO |
SAN GUILLERMO CON EL RODEO | PUENTE ALTO |
RIO COYA CON RIO PUELCHE | PUENTE ALTO |
QUITALMAHUE & SAN PEDRO | PUENTE ALTO |
SANTA JULIA CON LOS ESPINOS | MACUL |
Plaza Gacitua ; Tocornal – Sta. Elvira | SANTIAGO |
Placer – Berta Fernandez | SANTIAGO |
ÑUBLE – SIERRA BELLA | SANTIAGO |
PASAJE 5 CON PASAJE 6 POBLACION TRICOLOR | PEDRO AGUIRRE CERDA |
Tristan Matta/Teodoro Smith (Junta Vecinos U.V. N° 19) | SAN MIGUEL |
El Pinar/Av. Industrias | SAN JOAQUIN |
Av. San Luis/Calle Principal | PENALOLEN |
LOS PRESIDENTES/CONSISTORIAL | PENALOLEN |
Altiplano/Grecia | PENALOLEN |
ALCD. GERMAN DOMINGUEZ ESQ. SALOMON SACK | INDEPENDENCIA |
P.FAUSTINO GAZZIERO ESQ A.GUILLERMO BRAVO | INDEPENDENCIA |
Errßzuriz/Alcantara | LAS CONDES |
Bilbao/Duqueco | LAS CONDES |
Avda. Larrain N° 9925 (Municipalidad de La Reina) | LA REINA |
CONSULTORIO OSSANDON (ECHEÑIQUE 8469) | LA REINA |
Francisco Bilbao/Antonio Varas (esq, sur oriente) | PROVIDENCIA |
Antonio Varas/Bilbao (Interior Paque Ines de Suarez) | PROVIDENCIA |
COSTANERA NORTE – TOTAL BAJO | RENCA |
CONDEL – JOSE MIGUEL INFANTE | RENCA |
JALISCO & LA HABANA (TUXPAN) | LO ESPEJO |
PDTE. SALVADOR ALLENDE CON SANTA ANITA | LO ESPEJO |
JARDIN ALTO CON ROJAS MAGALLANES | LA FLORIDA |
AV PADRE ESTEBAN GUMUCIO VIVEZ & AV CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | LA GRANJA |
SAN GREGORIO & ANGOL | LA GRANJA |
VECINAL SUR & GENERAL SILVA | EL BOSQUE |
TUCAPEL & NUEVA IMPERIAL | EL BOSQUE |
LOS RAULIES & SANTA ELENA | EL BOSQUE |
11 AV PEDRO AGUIRRE CERDA | LA CISTERNA |
PASO DRAKE CON AV LO BLANCO | SAN BERNARDO |
SAN PEDRO NOLASCO CON INCAHUASI | SAN BERNARDO |
VICENTE LLANOS CON ALMENDROS PONIENTE |
Foto: Emol