EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

DUNA TV
PODCAST
Terapia Chilensis
18 Diciembre
Nada Personal
18 Diciembre
Aire Fresco
18 Diciembre

Todo lo que tienes que saber sobre los planes y precios del nuevo iPhone 7

VTR Movil es la opción más barata para obtener el equipo con plan.

Por:

4 Noviembre, 2016

Suscríbete a este programa

Como ya lo habíamos anunciada, este viernes comenzó la venta del nuevo iPhone 7 y iPhone 7 plus en todas la tiendas de Chile.

Respecto a los planes, VTR Móvil ofrece la opción más ecómica con su plan más alto de $49.990 que deja al iPhone 7 de 32 GB con una cuota inicial de 32 GB.

En el caso del iPhone 7  Plus, la mejor opción la ofrece Entel, con un equipo de 32 GB por $299.990 con un plan de $69.990. 

Revisa los planes y precios de los iPhones 7 y 7 Plus en Chile

Movistar
Modelo / Plan21.00024.00032.00044.00056.000
iPhone 7 32 GB444.990429.990399.990349.990274.990
iPhone 7 128 GB529.990509.990479.990434.990359.990
iPhone 7 256 GB609.990594.990564.990514.990439.990
iPhone 7 Plus 32 GB539.990524.990494.990444.990374.990
iPhone 7 Plus 128 GB624.990609.990579.990529.990454.990
iPhone 7 Plus 256 GB704.990689.990659.990609.990534.990
Movistar OneCuota inicialPlanCuota mensual (18)
iPhone 7 32 GB79.99032.00022.000
iPhone 7 128 GB79.99032.00026.500
iPhone 7 256 GB79.99032.00031.000
iPhone 7 Plus 32 GB59.99044.00026.500
iPhone 7 Plus 128 GB59.99044.00031.000
iPhone 7 Plus 256 GB59.99044.00035.500
Claro
Modelo / Plan24.99029.99035.99039.99049.99059.990
iPhone 7 32 GB454.800442.880406.800382.800358.800298.900
iPhone 7 128 GB538.800526.800490.800466.800442.800382.800
iPhone 7 Plus 32 GB562.800538.800514.800478.800466.800394.800
iPhone 7 Plus 128 GB646.800622.800598.800562.800538.800478.800
Wom
Modelo / Plan (con cuota arriendo)29.99035.99039.99049.990Prepago
iPhone 7 32 GB499.990449.990399.990349.990649.990
iPhone 7 Plus 32 GB599.990549.990499.990399.990749.990
Entel
Modelo / Planes15.99020.99025.99029.99039.99049.99069.990Prepago
iPhone 7 32 GB479.990449.990419.990399.990349.990299.990199.990649.990
iPhone 7 128 GB569.990529.990499.990479.990429.990379.990279.990749.990
iPhone 7 256 GB569.990529.990589.990569.990519.990469.990369.990849.990
iPhone 7 Plus 32 GB569.990539.990519.990499.990449.990399.990299.990799.990
iPhone 7 Plus 128 GB659.990629.990599.990579.990529.990479.990379.990899.990
VTR Móvil
Modelo / Plan19.99023.99024.99028.99030.98041.99049.990
iPhone 7 32 GB399.990369.990359.990339.990319.990249.990189.990
Reif Store y Mac Online
ModeloEquipos sin contrato
iPhone 7 32 GB$ 649.990
iPhone 7 128 GB$ 749.990
iPhone 7 256 GB$ 849.990
iPhone 7 Plus 32 GB$ 749.990
iPhone 7 Plus 128 GB$ 849.990
iPhone 7 Plus 256 GB$ 949.990

Precios de planes y equipos en pesos chilenos | Fuentes: Movistar, Entel, VTR, Claro, Wom y Distribuidores de Apple

SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST