Rusia 2018: Lo que tienes que saber para entender el triunfo de Chile por secretaría
La decisión de la FIFA provocó que Chile subiera al quinto lugar de la tabla de posiciones.
Muchos pensaron que la demanda presentada por la ANFP contra Bolivia por haber hecho jugar al defensa Nelson Cabrera contra Chile, no prosperaría debido a que cualquier reclamo debe hacerse en las 24 horas tras el encuentro.
Sin embargo, la solicitud de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional fue aceptada “por no ser extemporánea”.
En una entrevista con El Mercurio, el abogado brasileño a cargo de la demanda, Eduardo Carlezzo, explicó que “la presentación del reclamo no fue extemporánea, como se dijo en algún momento, porque le hicimos ver a la FIFA que aquí correspondía que se aplicara su Código Disciplinario, junto a las sanciones y plazos que dictamina. Y en ese documento no está establecido lo de las 24 horas posteriores a un partido para hacer algún descargo. Eso solo está en el reglamento de las clasificatorias para la Copa del Mundo. Esa es la explicación”.
Según el abogado, Chile envió los documento en octubre y ” de inmediato nos pusimos a analizar y trabajar en el caso”.
Cabrera es un jugador uruguayo nacionalizado en Bolivia desde hace un año. Sin embargo, el reglamento de la FIFA establece que para poder representar a un país, un deportista debe vivir en el lugar al menos cinco años.
Esta decisión de la FIFA dio por ganadores a la escuadra nacional y peruana frente a sus encuentro con Bolivia, lo que provocó una modificación de la tabla de pocisiones, dejando a Chile en el quinto lugar.
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | |
2 | Uruguay | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | |
3 | Ecuador | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
4 | Colombia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
5 | Chile | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | |
6 | Argentina | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
7 | Paraguay | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
8 | Perú | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
9 | Bolivia | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | |
10 | Venezuela | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 26 | -17 |
Esta situación generó el malestar de diversos países que no están de acuerdo con la decisión de la FIFA.
El sitio oficial de la Federación ecuatoriana publicó su representante, Carlos Villacis, señaló su molestia y aseguró que los presidentes de las asociaciones de Colombia y Argentina se han sumado a este mensaje.
“Totalmente en desacuerdo con la decisión de FIFA respecto a la decisión tomada sobre el hecho que la selección de Bolivia hizo jugar un extranjero nacionalizado no elegible…Habemos terceros perjudicados DIRECTAMENTE como Argentina, Paraguay, Colombia y ECUADOR… ¡EL FAIR PLAY DEBE BRILLAR EN ESTE MOMENTO…! Rechazo total a la decisión FIFA. Resultado: 4 damnificados”, expresa Villacis.
Los partidos que le faltan jugar a la Selección:
Pese a que Chile logró avanzar en la tabla de posiciones, aún las cosas podrían cambiar debido a que la selección debe jugar seis partidos para clasificar a Rusia 2018.
Entre los próximos encuentros que deberá enfrentar La Roja está con Colombia el 10 de noviembre y con Uruguay el 15 de Noviembre.
Revisa la nómina de los jugadores de la Selección convocados para enfrentar a Colombia y Uruguay:
¡CONVOCADOS! Estos son los jugadores del extranjero citados para los duelos con @FCFSeleccionCol y @Uruguayhttps://t.co/4YmPs2u1G1pic.twitter.com/aJGEV5YJJu
— Selección Chilena (@LaRoja) 2 de noviembre de 2016
11 Fecha de Clasificación
FECHA | HORA | ESTADIO | ÁRBITRO | LOCAL | VISITA |
10 de Noviembre 2016 | 17:30 | Metropolitano | — | COLOMBIA | CHILE |
10 de Noviembre 2016 | 20:00 | Centenario | — | URUGUAY | ECUADOR |
10 de Noviembre 2016 | 20:30 | Defensores del Chaco | — | PARAGUAY | PERÚ |
10 de Noviembre 2016 | 21:00 | Monumental | — | VENEZUELA | BOLIVIA |
10 de Noviembre 2016 | 21:45 | Mineirao | — | BRASIL | ARGENTINA |
12 Fecha de Clasificación
FECHA | HORA | ESTADIO | ÁRBITRO | LOCAL | VISITA |
15 de Noviembre 2016 | 17:00 | Hernando Siles | — | BOLIVIA | PARAGUAY |
15 de Noviembre 2016 | 18:00 | Atahualpa | — | ECUADOR | VENEZUELA |
15 de Noviembre 2016 | 20:30 | Del Bicentenario | — | ARGENTINA | COLOMBIA |
15 de Noviembre 2016 | 20:30 | Nacional | — | CHILE | URUGUAY |
15 de Noviembre 2016 | 23:15 | Nacional | — | PERÚ | BRASIL |
13 Fecha de Clasificación
FECHA | HORA | ESTADIO | ÁRBITRO | LOCAL | VISITA |
23 y 24 de Marzo 2017 | — | — | — | COLOMBIA | BOLIVIA |
23 y 24 de Marzo 2017 | — | — | — | PARAGUAY | ECUADOR |
23 y 24 de Marzo 2017 | — | — | — | ARGENTINA | CHILE |
23 y 24 de Marzo 2017 | — | — | — | VENEZUELA | PERÚ |
23 y 24 de Marzo 2017 | — | — | — | URUGUAY | BRASIL |
14 Fecha de Clasificación
FECHA | HORA | ESTADIO | ÁRBITRO | LOCAL | VISITA |
27 y 28 de Marzo 2017 | — | — | — | CHILE | VENEZUELA |
27 y 28 de Marzo 2017 | — | — | — | BRASIL | PARAGUAY |
27 y 28 de Marzo 2017 | — | — | — | ECUADOR | COLOMBIA |
27 y 28 de Marzo 2017 | — | — | — | BOLIVIA | ARGENTINA |
27 y 28 de Marzo 2017 | — | — | — | PERÚ | URUGUAY |
15 Fecha de Clasificación
FECHA | HORA | ESTADIO | ÁRBITRO | LOCAL | VISITA |
31 de Agosto y 1 de Septiembre 2017 | — | — | — | CHILE | PARAGUAY |
31 de Agosto y 1 de Septiembre 2017 | — | — | — | BRASIL | ECUADOR |
31 de Agosto y 1 de Septiembre 2017 | — | — | — | VENEZUELA | COLOMBIA |
31 de Agosto y 1 de Septiembre 2017 | — | — | — | PERÚ | BOLIVIA |
31 de Agosto y 1 de Septiembre 2017 | — | — | — | URUGUAY | ARGENTINA |
16 Fecha de Clasificación
FECHA | HORA | ESTADIO | ÁRBITRO | LOCAL | VISITA |
4 y 5 de Septiembre 2017 | — | — | — | COLOMBIA | BRASIL |
4 y 5 de Septiembre 2017 | — | — | — | PARAGUAY | URUGUAY |
4 y 5 de Septiembre 2017 | — | — | — | ARGENTINA | VENEZUELA |
4 y 5 de Septiembre 2017 | — | — | — | ECUADOR | PERÚ |
4 y 5 de Septiembre 2017 | — | — | — | BOLIVIA | CHILE |
17 Fecha de Clasificación
FECHA | HORA | ESTADIO | ÁRBITRO | LOCAL | VISITA |
5 y 6 de Octubre 2017 | — | — | — | COLOMBIA | PARAGUAY |
5 y 6 de Octubre 2017 | — | — | — | CHILE | ECUADOR |
5 y 6 de Octubre 2017 | — | — | — | ARGENTINA | PERÚ |
5 y 6 de Octubre 2017 | — | — | — | VENEZUELA | URUGUAY |
5 y 6 de Octubre 2017 | — | — | — | BOLIVIA | BRASIL |
18 Fecha de Clasificación
FECHA | HORA | ESTADIO | ÁRBITRO | LOCAL | VISITA |
9 y 10 de Octubre 2017 | — | — | — | PARAGUAY | VENEZUELA |
9 y 10 de Octubre 2017 | — | — | — | BRASIL | CHILE |
9 y 10 de Octubre 2017 | — | — | — | ECUADOR | ARGENTINA |
9 y 10 de Octubre 2017 | — | — | — | PERÚ | COLOMBIA |
9 y 10 de Octubre 2017 | — | — | — | URUGUAY | BOLIVIA |
FOTO: La Tercera.